Namenstage im Dezember
| Januar | Februar | März | April |
| Mai | Juni | Juli | August |
| September | Oktober | November | Dezember |
Namenstage im Dezember
Namenstage
Die Namen sind den entsprechenden Tagen alphabetisch zugeordnet.
| 1. | Blanka, Eligius, Natalie |
| 2. | Bibiana, Jan, Lucius |
| 3. | Jason |
| 4. | Barbara |
| 5. | Gerald, Niels, Reinhard |
| 6. | Denise, Henrike, Nikolaus |
| 7. | Ambros, Benedikte, Farah |
| 8. | Edith |
| 9. | Liborius, Reinmar, Valerie |
| 10. | Emma, Imma, Loretta |
| 11. | Arthur, Damasus, Tassilo |
| 12. | Hartmann, Johanna |
| 13. | Jodok, Johanna, Lucia, Ottilia |
| 14. | Berthold |
| 15. | Christiane, Nina, Paola |
| 16. | Adelheid, Elke, Heidi |
| 17. | Jolanda, Lazarus, Viviana |
| 18. | Esperanza, Gratian, Luise |
| 19. | Benjamin, Susanna |
| 20. | Eike, Holger, Julius |
| 21. | Hagar, Ingmar, Ingo |
| 22. | Jutta |
| 23. | Victoria |
| 24. | |
| 25. | |
| 26. | Stephan, Stephanie |
| 27. | Fabiola |
| 28. | John |
| 29. | David, Jessica, Tamara |
| 30. | Herma, Hermine, Minna |
| 31. | Melanie |